|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Курс валют ЦБ РФ |
|
| 06/02/2011 | 07/02/2011 |
|
| USD | 29,4136 | 29,4136 |
|
| EUR | 40,0819 | 40,0819 |
|
|
|
|
|
|
Весь каталог грузовиков
Скачать весь
прайс лист.
Седельные тягачи
| Номер: | Марка: | Модель: | Год выпуска: | Цена: | |
| | № 134086 | MAN | TGX 18.480 | 2009 | 2 700 000 руб. |  |
| | № 134050 | MAN | TGX 18.480 | 2009 | 2 700 000 руб. |  |
| | № 091686 | MAN | TGA 18.440 | 2007 | 2 165 000 руб. |  |
| | № 012356 | Scania | R113 HA 4X2L | 1996 | 820 000 руб. |  |
| | № 224367 | Scania | R440 | 2009 | 2 760 000 руб. |  |
| | № 23656 | Renault | Magnum DXI 480 EEV ( НОВЫЙ ) | 2011 | 3 650 000 руб. |  |
| | № 23599 | Renault | Magnum DXI 480 EEV ( НОВЫЙ ) | 2011 | 3 650 000 руб. |  |
| | № 23737 | Renault | Magnum DXI 480 EEV ( НОВЫЙ ) | 2011 | 3 650 000 руб. |  |
| | № 23736 | Renault | Magnum DXI 480 EEV ( НОВЫЙ ) | 2011 | 3 650 000 руб. |  |
| | № 223954 | Scania | R440 | 2009 | 2 890 000 руб. |  |
| | № 401434 | Mercedes Benz | Actros 1841 MP3 LS | 2009 | 2 870 000 руб. |  |
| | № 398782 | Mercedes Benz | Actros 1841 MP3 LS | 2009 | 2 870 000 руб. |  |
| | № 852115 | DAF | XF 105.460 | 2008 | 2 920 000 руб. |  |
| | № 134080 | MAN | TGX 18.400 | 2009 | 2 650 000 руб. |  |
| | № 409449 | Mercedes Benz | Actros 1841 MP3 | 2009 | 2 870 000 руб. |  |
|
Грузовики
| Номер: | Марка: | Модель: | Год выпуска: | Цена: | |
| | № 132996 | Mercedes Benz | VARIO 613D | 2008 | 2 150 000 руб. |  |
| | № 232221 | Mercedes Benz | Atego 816L | 2007 | 1 780 000 руб. |  |
| | № 4492 | Mercedes Benz | Actros 2644 | 2009 | 3 720 000 руб. |  |
| | № 9625 | Mercedes Benz | Actros 2541 | 2008 | 3 960 000 руб. |  |
| | № 9002 | Mercedes Benz | Atego 1328 | 2000 | 1 650 000 руб. |  |
| | № 369625 | Mercedes Benz | Actros 2541 | 2008 | 3 120 000 руб. |  |
| | № 203746 | MAN | TGL 8.180 | 2007 | 1 680 000 руб. |  |
| | № 036913 | Renault | Mascot 120DXI | 2006 | 1 175 000 руб. |  |
| | № 4940 | Mercedes Benz | Atego 1223 | 2005 | 2 230 000 руб. |  |
|
Полуприцепы
| Номер: | Марка: | Модель: | Год выпуска: | Цена: | |
| | № 116944 | Schmitz | S01 | 2008 | 950 000 руб. |  |
| | № 12229 | Lamberet | LVFS3 | 2005 | 1 500 000 руб. |  |
| | № 522248 | Krone | SDP 27 ( НОВЫЙ ) | 2011 | 1 490 000 руб. |  |
| | № 006020 | Jumbo | T0200S4 | 1992 | 680 000 руб. |  |
| | № 13321 | Lamberet | LVFS3 | 2006 | 1 965 000 руб. |  |
| | № 022607 | Schmitz | SKO 24 | 2006 | 1 865 000 руб. |  |
| | № 522243 | Krone | SDP 27 (НОВЫЙ) | 2011 | 1 420 000 руб. |  |
| | № 084968 | Schmitz | S01 | 2007 | 880 000 руб. |  |
| | № 084960 | Schmitz | S01 | 2008 | 980 000 руб. |  |
| | № 102908 | Koegel | SN 24 | 2008 | 920 000 руб. |  |
| | № 087479 | SCHMITZ | S3 | 2008 | 1 220 000 руб. |  |
| | № 230725 | KRONE | SDP 27 | 2005 | 720 000 руб. |  |
| | № 522252 | Krone | SDP 27 ( НОВЫЙ ) | 2011 | 1 490 000 руб. |  |
| | № 008735 | Schmitz | SCS 24 | 2005 | 840 000 руб. |  |
| | № 008733 | Schmitz | SCS 24 | 2005 | 840 000 руб. |  |
| | № 269788 | Krone | SDP 27 | 2006 | 980 000 руб. |  |
| | № 2235 | Krone | SDP 27 ( НОВЫЙ) | 2011 | 1 530 000 руб. |  |
| | № 277763 | Krone | SDP27 | 2006 | 820 000 руб. |  |
| | № 277705 | Krone | SDP 27 | 2006 | 820 000 руб. |  |
| | № 277952 | Krone | SDP 27 | 2006 | 820 000 руб. |  |
| | № 417567 | Krone | SD | 2008 | 1 145 000 руб. |  |
| | № 395226 | Krone | SD | 2009 | 1180 000 руб. |  |
| | № 31665 | Schmitz | S01 | 2006 | 820 000 руб. |  |
| | № 25831 | Schmitz | S01 | 2006 | 920 000 руб. |  |
| | № 501442 | Koegel | SNCO 24 | 2007 | 920 000 руб. |  |
| | № 21131 | Lamberet | LVFS3 | 2009 | 2 225 000 руб. |  |
|
Прицепы
| Номер: | Марка: | Модель: | Год выпуска: | Цена: | |
| | № 17060 | Dinkel | DAP 18000 | 2004 | 535 000 руб. |  |
| | № 2280 | Krone | | 1995 | 165 000 руб. |  |
| | № 1111 | Schmitz | S 01 | 2011 | 75 000 руб. |  |
|
Прицепы-дачи
| Номер: | Марка: | Модель: | Год выпуска: | Цена: | |
| | № 20022 | Hobby | Classic 400 | 1994 | 230 000 руб. |  |
| | № 102488 | Fendt | Joker E | 1997 | 295 000 руб. |  |
| | № 7097 | Hobby | Classic | 1993 | 240 000 руб. |  |
| | № 3459 | Hobby | De Luxe | 1992 | 245 000 руб. |  |
| | № 0057 | Caravelair | Bamba 400 Luxe | 1992 | 225 000 руб. |  |
| | № 2190 | Dethleffs | NEWLINE RT2A | 1991 | 235 000 руб. |  |
| | № 724 | Tabbert | Baronesse 680 | 1996 | 365 000 руб. |  |
|
|
|